|
|
@@ -34,7 +34,7 @@ Legend:
|
|
|
| COS | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ❌ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| COUNT_EQUAL | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| CPY | ❌ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ |
|
|
|
-| CROSS_ENTROPY_LOSS | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
+| CROSS_ENTROPY_LOSS | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| CROSS_ENTROPY_LOSS_BACK | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| CUMSUM | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| DIAG | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
@@ -47,7 +47,7 @@ Legend:
|
|
|
| FILL | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| FLASH_ATTN_EXT | ❌ | 🟡 | ✅ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| FLOOR | ❌ | ❌ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
-| GATED_LINEAR_ATTN | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
+| GATED_LINEAR_ATTN | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| GEGLU | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| GEGLU_ERF | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| GEGLU_QUICK | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
|
|
@@ -61,7 +61,7 @@ Legend:
|
|
|
| HARDSWISH | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| IM2COL | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| IM2COL_3D | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
-| L2_NORM | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
+| L2_NORM | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| LEAKY_RELU | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ❌ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| LOG | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| MEAN | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
@@ -72,8 +72,8 @@ Legend:
|
|
|
| NORM | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| OPT_STEP_ADAMW | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| OPT_STEP_SGD | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
-| OUT_PROD | 🟡 | ❌ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ | 🟡 |
|
|
|
-| PAD | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
+| OUT_PROD | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ | 🟡 |
|
|
|
+| PAD | ❌ | 🟡 | ✅ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| PAD_REFLECT_1D | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| POOL_2D | ❌ | 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| REGLU | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
|
|
@@ -82,16 +82,15 @@ Legend:
|
|
|
| REPEAT_BACK | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| RMS_NORM | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| RMS_NORM_BACK | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
-| RMS_NORM_MUL_ADD | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| ROLL | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
-| ROPE | ❌ | 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
|
|
+| ROPE | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| ROPE_BACK | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| ROUND | ❌ | ❌ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| RWKV_WKV6 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| RWKV_WKV7 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| SCALE | ❌ | 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| SET | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
-| SET_ROWS | ❌ | ❌ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ |
|
|
|
+| SET_ROWS | ❌ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ |
|
|
|
| SGN | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| SIGMOID | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| SILU | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
|
|
@@ -103,11 +102,11 @@ Legend:
|
|
|
| SOLVE_TRI | ❌ | ❌ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| SQR | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| SQRT | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
-| SSM_CONV | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
+| SSM_CONV | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| SSM_SCAN | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| STEP | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| SUB | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
|
|
-| SUM | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ❌ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
+| SUM | ❌ | 🟡 | ✅ | 🟡 | 🟡 | ❌ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| SUM_ROWS | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | 🟡 | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| SWIGLU | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
|
|
| SWIGLU_OAI | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|