ppl-run-all.sh 2.7 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
  1. #!/bin/bash
  2. #
  3. # quantize
  4. #
  5. # 7B
  6. time ./bin/quantize ../models/7B/ggml-model-f16.bin ../models/7B/ggml-model-q4_0.bin q4_0 2>&1 | tee ../qnt-7b-q4_0.txt
  7. time ./bin/quantize ../models/7B/ggml-model-f16.bin ../models/7B/ggml-model-q4_1.bin q4_1 2>&1 | tee ../qnt-7b-q4_1.txt
  8. time ./bin/quantize ../models/7B/ggml-model-f16.bin ../models/7B/ggml-model-q5_0.bin q5_0 2>&1 | tee ../qnt-7b-q5_0.txt
  9. time ./bin/quantize ../models/7B/ggml-model-f16.bin ../models/7B/ggml-model-q5_1.bin q5_1 2>&1 | tee ../qnt-7b-q5_1.txt
  10. time ./bin/quantize ../models/7B/ggml-model-f16.bin ../models/7B/ggml-model-q8_0.bin q8_0 2>&1 | tee ../qnt-7b-q8_0.txt
  11. # 13B
  12. time ./bin/quantize ../models/13B/ggml-model-f16.bin ../models/13B/ggml-model-q4_0.bin q4_0 2>&1 | tee ../qnt-13b-q4_0.txt
  13. time ./bin/quantize ../models/13B/ggml-model-f16.bin ../models/13B/ggml-model-q4_1.bin q4_1 2>&1 | tee ../qnt-13b-q4_1.txt
  14. time ./bin/quantize ../models/13B/ggml-model-f16.bin ../models/13B/ggml-model-q5_0.bin q5_0 2>&1 | tee ../qnt-13b-q5_0.txt
  15. time ./bin/quantize ../models/13B/ggml-model-f16.bin ../models/13B/ggml-model-q5_1.bin q5_1 2>&1 | tee ../qnt-13b-q5_1.txt
  16. time ./bin/quantize ../models/13B/ggml-model-f16.bin ../models/13B/ggml-model-q8_0.bin q8_0 2>&1 | tee ../qnt-13b-q8_0.txt
  17. #
  18. # perplexity
  19. #
  20. # 7B
  21. time ./bin/perplexity -m ../models/7B/ggml-model-f16.bin -f ./wiki.test.raw --no-mmap -t 12 2>&1 | tee ../ppl-7b-f16.txt
  22. time ./bin/perplexity -m ../models/7B/ggml-model-q4_0.bin -f ./wiki.test.raw --no-mmap -t 12 2>&1 | tee ../ppl-7b-q4_0.txt
  23. time ./bin/perplexity -m ../models/7B/ggml-model-q4_1.bin -f ./wiki.test.raw --no-mmap -t 12 2>&1 | tee ../ppl-7b-q4_1.txt
  24. time ./bin/perplexity -m ../models/7B/ggml-model-q5_0.bin -f ./wiki.test.raw --no-mmap -t 12 2>&1 | tee ../ppl-7b-q5_0.txt
  25. time ./bin/perplexity -m ../models/7B/ggml-model-q5_1.bin -f ./wiki.test.raw --no-mmap -t 12 2>&1 | tee ../ppl-7b-q5_1.txt
  26. time ./bin/perplexity -m ../models/7B/ggml-model-q8_0.bin -f ./wiki.test.raw --no-mmap -t 12 2>&1 | tee ../ppl-7b-q8_0.txt
  27. # 13B
  28. time ./bin/perplexity -m ../models/13B/ggml-model-f16.bin -f ./wiki.test.raw --no-mmap -t 12 2>&1 | tee ../ppl-13b-f16.txt
  29. time ./bin/perplexity -m ../models/13B/ggml-model-q4_0.bin -f ./wiki.test.raw --no-mmap -t 12 2>&1 | tee ../ppl-13b-q4_0.txt
  30. time ./bin/perplexity -m ../models/13B/ggml-model-q4_1.bin -f ./wiki.test.raw --no-mmap -t 12 2>&1 | tee ../ppl-13b-q4_1.txt
  31. time ./bin/perplexity -m ../models/13B/ggml-model-q5_0.bin -f ./wiki.test.raw --no-mmap -t 12 2>&1 | tee ../ppl-13b-q5_0.txt
  32. time ./bin/perplexity -m ../models/13B/ggml-model-q5_1.bin -f ./wiki.test.raw --no-mmap -t 12 2>&1 | tee ../ppl-13b-q5_1.txt
  33. time ./bin/perplexity -m ../models/13B/ggml-model-q8_0.bin -f ./wiki.test.raw --no-mmap -t 12 2>&1 | tee ../ppl-13b-q8_0.txt